Familienamen opzoeken
De namen en andere gegevens van het overgrote merendeel van de bewoners van de oude begraafplaats zijn ingevoerd in een database. Deze database zelf is niet te benaderen via deze site. Op deze site is wel een tabel opgenomen met daarin de namen van de bewoners, en hun graflocatie op de begraafplaats. Vindt u een naam en wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via info@oudebegraafplaatspurmerend.nl
veld | nummer | Familienaam | Naam 1 | Naam 2 | Naam 3 | Naam 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Antje Mooij Huisman | ||||||
D | 0 | Bier | Jan Bier | |||
D | 0 | Simons | M Simons-Regter | |||
B | 1 | Sant | Sant, Hendrika | Sant, Dora Hendrika | Levenloos geboren kind | |
B | 1A | Nobel | Nobel, Reindert | Nobel, Reindert | Nobel Kuijper, Cristina | |
B | 1B | Prins | Prins-Bakkeren, Christina | Prins-Oudejans, Johanna | ||
B | 1C | van Braam | van Braam-Riphagen, Pieternel | |||
A | 1 | |||||
D | 1 | Scholte | Diewertje Scholte | Gerrit Scholte | ||
ALG | 1 | Algemeen graf | Jan Lauwers | Hendrik Springer | Trijntje Dinkla | |
ALG | 1 | Brugge | Barend Brugge | |||
B | 2 | Dorland | Dorland, Jan | Dorland, Gerrit | Bolder, Antje wed J Besting | |
A | 2 | Waijboer | Jan Waiboer | |||
ALG | 2 | Algemeen graf | Antje Visser | E de Boer-Edel | Cornelis Smit | |
D | 2 | Blauw | Willem Blauw | Jansje Blauw | ||
ALG | 2 | Modder | Harry Willem Modder | |||
ALG | 2 | Schot | Levenloos kind | |||
B | 3 | Wijhenke | Wijhenke, Christiaan | Bark, Jantje | Wijhenke, Trijntje | |
A | 3 | Nooi | Cornelis Nooi | Aaltje Kleen wed L van Zon | ||
D | 3 | van Mourik | Pieter van Mourik | |||
ALG | 3 | Algemeen graf | Lieske Schellingen | Grietje Fekke | Simson van Veen | |
ALG | 3 | Laan | Levenloos kind | |||
ALG | 3 | Laan | Levenloos kind | |||
B | 4 | Wijhenke | Wijhenke, Hermanus | Wijhenke-Jonker, Dirkje | Wijhenke-Kubbe, Lijsje | Wijhenke, Anthonie |
A | 4 | Vos | Abraham Cornelis Vos | Ariaantje van Neck | ||
D | 4 | Kolijn | Johannes Kolijn | Jacoba Hendrica Koeleman | ||
ALG | 4 | Algemeen graf | Gerrit Honijk | Gerritje Oosterwijk | Jacobus Thomas Loep | |
ALG | 4 | Evers | Trijntje Evers | |||
ALG | 4 | de Vries | Frederika Johanna Louisa de Vries | |||
A | 5 | van Bekkum | Alijde van Bekkum | Willem van Bekkum | Willemijntje van Bekkum | |
ALG | 5 | Algemeen graf | Willem Stam | Dieuwertje Binnenwijzent de Boer | Andries Timmerman | |
D | 5 | Gemmink | Aagje Gemmink-Lommers | |||
B | 5 | Haan | Dirk Haan | Grietje Rol | Klaas Haan | |
ALG | 5 | Blauw | Margaretha Blauw | |||
ALG | 5 | Mets | Levenloos kind | |||
A | 6 | de Boer | Aagje Felgienes | Sijmen de Boer | ||
ALG | 6 | Algemeen graf | Pieter Held | Jantje Heiloo-Temper | Cornelis Klok | |
B | 6 | Oud | Casper Oud | Pietrer Oud | Johanna Sant | |
ALG | 6 | Doornenbal | Levenloos kind | |||
ALG | 6 | Kwant | Levenloos kind | |||
D | 6 | Koppen | Koppen, Catharina | |||
B | 7 | Edel | Ruiter, Marijtje | Edel, Jan Klaasz. | Oud, Kindje | |
A | 7 | Bosman | Adriaan Hendrikus Bosman | Caroline Maria Louise Hoogkamer | ||
ALG | 7 | Algemeen graf | Jannetje Slot | Alida Buyten | Fred rik Butter | |
ALG | 7 | Visser | Levenloos kind | |||
ALG | 7 | Zijp | Levenloos kind | |||
ALG | 7 | Leegwater | Freddie Leegwater | |||
D | 7 | de Lange | Wilhelm, Maria Adriana | de Lange, Pieter | ||
B | 8 | van de Velden | van de Velden, C | van de Velden, A | ||
A | 8 | Groot | Egberdina Groot-Remelink | Klaas Groot | Dorothea Groot-Plas | |
ALG | 8 | Algemeen graf | Cornelis van der Velden | Jacob de Boer | Jan Lof | |
ALG | 8 | Brugge | Levenloos kind | |||
ALG | 8 | van Wijngaarden | Levenloos kind van van Wijngaarden | |||
ALG | 8 | Dolderman | Anna Hendrika Hillegonda Dolderman | |||
D | 8 | Heiloo | Heiloo, Neeltje | |||
B | 9 | Oud | Oud, Gerrit | Hartog, Aaltje | ||
A | 9 | Rijkels | Rico Pieter Rijkels | |||
D | 9 | Bonthuis | Nelly Bonthuis | |||
ALG | 9 | Algemeen graf | Pieter Blokker | Jannetje Moerbeek | Jacob Lemmersma | |
ALG | 9 | Bees | Levenloos kind | |||
ALG | 9 | Arends | Gilles Arends | |||
ALG | 9 | de Jong | Hendrik de Jong | |||
B | 10 | Oud | Oud, Claartje | van de Berkhof, Charlotte Johanna Margeretha | Schuring, Johanna Clara | |
A | 10 | Jaapies | Klaas Jaapies | Aaltje Veltrop | ||
ALG | 10 | Algemeen graf | Barbara de Jong | Evert Langenberg | Antje Verlaan | |
ALG | 10 | Doets | Levenloos kind | |||
ALG | 10 | Kooger | Levenloos kind | |||
D | 10 | de Boer | Beunder, Maartje | de Boer, Pieter | ||
B | 11 | Schotanus | van der Meer, Fetje | Schotanus, S | ||
A | 11 | Grool | Jacob Grool | Jantje Semeins | ||
ALG | 11 | Algemeen graf | Maartje de Haan | Jasperina Meyer | Aagje Dekker | |
D | 11 | van de Bel | Pieterrnella Johanna van de Ree | Johannes Hendrik van de Bel | ||
ALG | 11 | ter Bork | Geert ter Bork | |||
ALG | 11 | Schot | Levenloos kind | |||
B | 12 | Swidde | Swidde, Pieter | Margaretha van Maarseveen | ||
A | 12 | Beukema | Willem Beukema | Vokeltje Beukema-Boot | ||
D | 12 | Schouten | Maartje Daalder | Dirk Schouten | ||
ALG | 12 | Algemeen graf | Johanna Mol | Trijntje Prins | Arie Poth | Hendrikje Aaken |
ALG | 12 | de Wekker | Levenloos kind | |||
ALG | 12 | Spaans | Levenloos kind | |||
ALG | 12 | Kalkhuis | Levenloos kind | |||
B | 13 | |||||
D | 13 | Jager | Johan Herman Jager | Jager, Fokko Berend | ||
A | 13 | Westmijze | Jannetje Germeraat | Jan Westmijze | ||
ALG | 13 | Algemeen graf | Hillegonda Veldhuis | Johannes de Boer | Betje van der Velden | |
ALG | 13 | de Vries | Levenloos kind | |||
ALG | 13 | Spaans | Levenloos kind | |||
B | 14 | |||||
A | 14 | de Jong | Jelmer Jacobus de Jong | Johanna Maria Nijhof | ||
ALG | 14 | Algemeen graf | Marijtje Molenaar | Herman Huisman | Willemijntje Bakker | |
D | 14 | Moerbeek | Jan Moerbeek | |||
ALG | 14 | de Wekker | Levenloos kind | |||
ALG | 14 | Pakvis | Johannes Pakvis | |||
B | 15 | Rodenburg | Richtje van Wijk | Ruurd Rodenburg | ||
A | 15 | Kater | Anna Elisabeth Kater | Adriaan Kater | H Kater | |
ALG | 15 | Algemeen graf | Grietje van den Broek | Dieuwertje Winkel | Marinus van der Velden | |
ALG | 15 | Bolleman | Maurits Bolleman | |||
ALG | 15 | Tolk | Levenloos kind | |||
B | 16 | van Kampen | Willem van Kampen | Gebrechtje Langedijk | ||
A | 16 | Eikenboom | Maria Smit | Hermanna Johanna Eikeboom - Fikke | ||
D | 16 | de Boer | A de Boer-Martens | |||
ALG | 16 | Algemeen graf | Sijtje de Boer | Trijntje Potgiesser | Hendrik Schurink | |
ALG | 16 | van Dalen | Levenloos kind | |||
ALG | 16 | Daman | Levenloos kind | |||
BB | 17 | Wijhenke | Kalverboer, Maartje | Wijhenke, Jacob | ||
B | 17 | Smelik | Smelik, Dirk | van Egmond, Christina Jacoba | Smelik, Catherina Jacoba Johanne | |
A | 17 | Mulder van der Vooren | Josina Mulder van der Vooren-Klippink | Frederik Martin Mulder van der Vooren | Clasina Jacoba Blomberg | |
ALG | 17 | Algemeen graf | Jan Edel | Grietje Bakker | Jacob Wipprecht | |
D | 17 | Kobes | Pieter Kobes | |||
ALG | 17 | Cademaar | Martinus Cademaar | |||
ALG | 17 | vos | Levenloos kind | |||
B | 18 | Wijhenke | Wijhenke, Lodewijk Christiaan | Wijhenke-Couwenhove, Trijntje | ||
A | 18 | Schermer | Melchert Schermer | Lubje Meilof | ||
ALG | 18 | Algemeen graf | Jacobus de Vries | Pieter Plakkker | Jannetje Klopper | |
D | 18 | de Vries | Eefje de Vries-Peek | |||
ALG | 18 | Schreur | Levenloos kind | |||
ALG | 18 | Oudendijk | Maarten Oudendijk | |||
B | 19 | Oud | Levenloos kind | Oud, Neeltje | Oud, Gerrit | Oud, Kasper |
A | 19 | de Vries | Anne de Vries | Dirkje Bakker | ||
K | 19 | Kersloot | Dirk Jan Kersloot | |||
D | 19 | Hooijberg | Simon Hooijberg | Dirk Hooijberg | Geertje Marrees | |
ALG | 19 | Algemeen graf | Jan de Vries | Klaas Hottentot | Trijntje Kronenburg | |
ALG | 19 | Beukenkamp | Teun Beukenkamp | |||
ALG | 19 | Spaans | Levenloos kind | |||
ALG | 19 | Potma | Levenloos kind | |||
B | 20 | Bakker | Kappel, Maartje | Bakker Lzn, Jan | ||
A | 20 | |||||
D | 20 | de Groot | Grietje Bakker | Klaas de Groot | ||
ALG | 20 | Algemeen graf | Trijntje Heytink | Trijntje Beets | Gerardus Rijper | |
B | 21 | Onnen | Onnen, Jan Gerard | Onnen, Fredrik Johannes | Hartong van Ark, Geertruida | Onnen-Honig, Aagje |
A | 21 | Paardekoper | Jan Paardekoper | Jannetje Braaksma | ||
D | 21 | de Boer | Jacob de Boer jr | Maria Catharina de Boer-Hageman | ||
ALG | 21 | Algemeen graf | Lena de Vries | Cornelis Horsmeier | Antje Duba | |
B | 22 | Beets | Beets, Dirk | Beets-Blees, Grietje | Beets, Johan | |
A | 22 | Ohmstede | Antje Ohmstede-Oud | Hendrik Ohmstede | ||
ALG | 22 | Algemeen graf | Jacob Swart | Albertje Hilletje Koer | Maartje Teer | |
D | 22 | Brand | Mevr A C Brand-Goedhart | Mej C Goedhart Mej G Goedhart | ||
B | 23 | Boomgaard | Zwart, Klaasje | Boomgaard, Trijntje | ||
A | 23 | |||||
ALG | 23 | Algemeen graf | Maartje Boontjes | Dina Otter | Geertruida van der Poorte | |
D | 23 | Nat | Bakker, Wijntje | |||
B | 24 | de Vries | de Vries-Bakker, Pleuntje | de Vries, Cornelis | ||
A | 24 | de Jong | Willem A J de Jong | Cornelia Schipper | Arie de Jong | |
ALG | 24 | Algemeen graf | Dirk Nordman | Willem Smit | Cornelia Pronk | |
D | 24 | Laan | Laan, Aafje | |||
B | 25 | Kaaskooper | Kaaskooper-Lankelma, Claartje | Kaaskooper, Gerrit | Oud, Pietertje | |
D | 25 | Eijk | Elsje Eijk-Vijzelaar | Willen Eijk | ||
A | 25 | Dekker | Wilhelmina Augustinus Dekker | |||
ALG | 25 | Algemeen graf | Lammigje Worst | Trijntje Dinkla | Nicolaas Johannes Hooijberg | |
B | 26 | Volraat | Volraat, Machiel | Zomer, Wilma | ||
A | 26 | Hellingman | A Hellingman | Neeltje Slot | ||
D | 26 | Sluijter | Catharina Elisabeth Sluiter | |||
ALG | 26 | Algemeen graf | Hendrik Huisman | Jacob Muts | Pieter Visser | |
ALG | 26 | Kammerscheidt | Levenloos kind | |||
B | 27 | Boer | Johanna Christina Boer | |||
A | 27 | Plas | Dirkje Molenaar echtgenoote van Jacob Plas | Klaas Bos | Jacob Plas | |
D | 27 | Delvaux | Aaltje Delvaux-Hennipman | Gerardus Eduardus Josephus Delvaux | ||
ALG | 27 | Algemeen graf | Hendrik de Reus | Trijntje Schram | Annetje de Kok | |
ALG | 27 | Koomen | Maria Koomen | |||
B | 28 | Schilp | Cornelis Schilp | Klaas Schilp | Cornelia Hendrika Schilp-de Groot | |
A | 28 | Groenhart | Pieter Groenhart | Hillebrand Groenhart | Jaapje Groenhart-Klok | |
ALG | 28 | Algemeen graf | Naatje Kobes | Antonia Wilhelmina Leeuwendaal | Dirk Zwart | |
ALG | 28 | van Meurs | Levenloos kind | |||
D | 28 | Haan | Houtman, Trijntje | Haan, Trijntje | ||
B | 29 | Schilp | Schilp, Klaas | |||
A | 29 | Smit | Dirk Smit | Een levenlooskind van J H Burgs | Trijntje Smit | Bartholomeus Stephanus Westerbeek van Eerten |
ALG | 29 | Algemeen graf | Neeltje van der Weerd | Jannetje Veltrop | Geertruida Hendriks | |
ALG | 29 | Dobber | Levenloos kind | |||
D | 29 | van Overvest | Derk van Overvest | |||
B | 30 | Peek | Antonie Peek | Trijntje Dinkla | Peek Azn, Jan | |
D | 30 | Groot | Cornelis Arend Groot | Pieter Groot | ||
A | 30 | Smit | Cornelis Smit | D Smit - Koomen | ||
ALG | 30 | Algemeen graf | Kaatje Lans | Nantje Klut | Sijtje de Ruiter | |
ALG | 30 | Leegwater | Levenloos kind | |||
B | 31 | van Thiel | Leendert Louis van Thiel | Agatha Adriana Laurusse | ||
A | 31 | Haan | Pieter Haan | Trijntje Fraaij | ||
D | 31 | van der Graaf | Arie van der Graaf | |||
ALG | 31 | Algemeen graf | Hendrik Ens | Aaltje Beets | Martinus Cornelis Koeman | |
ALG | 31 | Hooiberg | Nellie Hooiberg | |||
B | 32 | Bos | Bos, Willem | Appel, Grietje | Fraaij, Willem | |
A | 32 | Schouten | Grietje Schouten-Hooiberg | H J Schouten | Grietje Schouten | |
D | 32 | Buis | Jan Buis | |||
ALG | 32 | Algemeen graf | Willem Horsmeier | Klaas Molenaar | Jannetje Hottentot | |
ALG | 32 | Franke | Jacob Franke | |||
B | 33 | van Citters | jhr. Constatijn van Citters | |||
A | 33 | Roghair | Johanna Geetruida Wilhelmina Roghair | Rijkje Roghair-van Dijk | Johan Jacob Roghair | |
ALG | 33 | Algemeen graf | Greetje Hendrika Thie | Sijntje van Dillen | Albert Heiloo | |
D | 33 | Rollfs of Roelofs | Willem Rollfs of Roelofs | |||
ALG | 33 | Leegwater | Levenloos kind | |||
B | 34 | Hooijberg-Tuijn | Cornelis Hooijberg | Hooijberg, Cornelis | Tuijn, Grietje | |
A | 34 | Doets | Cornelisje Schoenmaker | Johannes Doets | ||
ALG | 34 | Algemeen graf | Trijntje Heins | Margareta Petronella de Haan | Arie Cornelis Edel | |
K | 34 | Dral | Martha Dral | |||
D | 34 | Kooger | Michiel Kooger | |||
B | 35 | Ohmstede | Volkert Simon Ohmstede | Trijntje Sant | ||
A | 35 | Waal | Rollina Fabraat | Jacobus Waal | Lambertus Waal | |
ALG | 35 | Algemeen graf | Franco Petrus van de Pavert | Nanning Davids | Martinus Ulder | |
ALG | 35 | Dolderman | Willem Dolderman | |||
B | 36 | Wiers | Aaltje Wiers | Jan Pieter Groot | Catharina Aleida Groot | |
A | 36 | 't Hoen | Grietjes Jongens wed van J 't Hoen | Jan 't Hoen echtgenoot van A Edel | Pieter 't Hoen | |
D | 36 | Klomp | Klaas Klomp | |||
ALG | 36 | Algemeen graf | Jansje van Dijk | Jan Alderhout | Jan Pronk | |
ALG | 36 | Klomp | Klaas Klomp | |||
B | 37 | Molman | Molman, Jacoba Wilhelmina | Molman-Vis, Agatha Clazina Albertina | Molman, Lodewijk Barend | |
A | 37 | Waal | Cornelis Waal | Anna G C Waal-Jochmann | ||
ALG | 37 | Algemeen graf | Simon Cornelis Band | E Boonen | Margaretha Hogenhout | |
ALG | 37 | Molin | Levenloos kind | |||
B | 38 | mmet | Wipprecht, Willem | |||
A | 38 | Kluun | Maria Simons wed van A Nat | Laurens Kluun echtgenoot van Dirkje Simons | Dirkje Simons wed van Laurens Kluun | |
ALG | 38 | Algemeen graf | Jan Band | Gerrit Kuiper | Jannetje Ordeman | |
B | 39 | Kloppenburg | Waal, Cornelis | Waal, Aalktje | Kloppenberg, Tekke Jzn | |
A | 39 | Schuitemaker | Catherine Henriette Schuitemaker | |||
A | 39 | Schuitemaker | J D Schuitemaker echtg van S C Schuitemaker-Lorjé | Sara Charlotte Lorjé | ||
ALG | 39 | Algemeen graf | Jan Booij | Aaltje de Dood | Maartje Barneveld | |
ALG | 39 | Buyze | Levenloos kind | |||
B | 40 | Smit | Smit, Maarten | Smit, Dirk | Mantel, Femmetje | |
BB | 40 | Kramer | Kramer, Antje | Kramer, Jacob Cornelis | ||
A | 40 | Schotsman | Klaas Schotsman | Greetje Houter | ||
ALG | 40 | Algemeen graf | Klaas Tolk | Simon van der Velden | Jannetje Sent | |
ALG | 40 | Dinkla | Geertruida Catharina Dinkla | |||
BB | 41 | Vels | Gerrit Vels | Pieter Cornelis Vels | ||
B | 41 | Kronenburg | Kronenburg, Geertruida | Jan Heijnis | ||
A | 41 | van Os | Dirk van Os | Elbertje Keers | ||
ALG | 41 | Algemeen graf | Lijsje Hoove | Klaas Haan | Leendert Aalbrechtse | |
ALG | 41 | Meidel | Levenloos kind | |||
B | 42 | Vos | Maria Peek | Pieter Vos | ||
A | 42 | van Os | Goverdina Cecilia van Os | Aagje Keers | Wilhelmina Elbertina van Os | Elbertje Keers |
ALG | 42 | Algemeen graf | Johanna Scholtman | Pieter Winkelaar | Betje Hijnis | |
ALG | 42 | Schreuder | Levenloos kind | |||
B | 43 | Switzer | Lubertus Switzer | Albertus Switzer | Trijntje Hagedoorn | |
A | 43 | Westmijze | Klaas Westmijze | Maartje westmijze-Waterhout | Klaas Westmijze | Adriaan Westmijze |
K | 43 | Pranger | Jantje Pranger | |||
ALG | 43 | Algemeen graf | Evelina Goeree | Jan Schuurmans | Jacob Klapmuts | |
B | 44 | Grandadam | Cornelia Heekelaar | Cornelis Grandadam | ||
A | 44 | Boomgaard | Cornelis Boomgaard | G Boomgaard-Bakker | ||
ALG | 44 | Algemeen graf | Neeltje de Boer | Adam Potgiesser | Frederik Willem Tikker | |
ALG | 44 | Spaans | Jan Spaans | |||
B | 45 | |||||
A | 45 | Thie | Maria Kuijper | Johan Diederik Thie | ||
ALG | 45 | Algemeen graf | Aaltje Dral | Aaltje Rexwinkel | Gerben Riebel Groeneveld | |
ALG | 45 | Oudshoorn | Levenloos kind | |||
B | 46 | Switzer | Jannetje Hagedoorn | Jan Switzer | ||
A | 46 | Couwenhoven | Geertje Klerk | Klaas Couwenhoven | ||
ALG | 46 | Algemeen graf | Antonie Edses | Ijtje Toussaint | Isse de Vries | |
ALG | 46 | de Haan | Levenloos kind | |||
B | 47 | Beetz | Cornelia Nuisker | Willem Frederik Beetz | ||
BB | 47 | van de Poll | Jan Casper van de Poll | Gezina Benit | ||
A | 47 | Danhof | Hillechien Danhof-Schutter | |||
ALG | 47 | Algemeen graf | Dirk Brouwer | Johanna Peck | Cornelis Brouwer | Elisabeth Hattink |
ALG | 47 | Algemeen graf | Christiaan Christoffel Kappel | Louisa Maria de Wit | Wouter Korthof | |
ALG | 47 | Dolderman | Willem Dolderman | |||
B | 48 | Pauw | Pieter Pauw | Antje Pauw-Brommersma | ||
A | 48 | Koning | C Koning | Mej N Smelik | M Koning | G Koning |
A | 48 | Koning | Ijsbrand Zon | Annetje Zon-Smelik | ||
ALG | 48 | Algemeen graf | Simon Walbrecht | Antonia Moen | Antonia Moen | |
ALG | 48 | Uitslager | Gregorina Hendrika Uitslager | |||
B | 49 | van den Berg | Anna Catharina van den Berg | Isabella van den Berg | ||
A | 49 | Groot | Jacob Groot | Jan Groot | ||
ALG | 49 | Algemeen graf | Aaltje van Dijk | Maartje Regter | Rinsje van der Meer | |
ALG | 49 | Wersterhof | Levenloos kind | |||
B | 50 | Apken | Jan Dirk Apken | Neeltje Boon | Jan Dirk Apken | |
A | 50 | van Giffen | Lambertus van Giffen | |||
ALG | 50 | Algemeen graf | Geertje de Jager | J de Groot | Maria Anjema | |
ALG | 50 | Loohuis | Levenloos kind | |||
B | 51 | Makkes | Suzanna Francina Makkes | |||
A | 51 | de Bruijn | Harmen de Bruijn | |||
ALG | 51 | Algemeen graf | Klaas Olij | Klazina Breeuwer | Johannes Bakker | |
ALG | 51 | Ricke | Levenloos kind | |||
B | 52 | Dekker | Anna Catharina Albers | Dirk Dekker | Anna Christina Dekker | |
A | 52 | de Haan | Fokke de Haan | Johanna Susanne Cornelia Hendrika de Haan | Sjoukje Geesterkamp | |
ALG | 52 | Algemeen graf | Leentje Hoogetoorn-Dommering | Rosier Stuffers | Albert Ipema | |
K | 52 | Hak | Dirk Jan Hak | |||
B | 53 | van Hesselingen | Jan van Hesselingen | Jurian van Hesselingen | ||
A | 53 | Prins | M Prins-van Dijk | Aagje Kat | Jan Prins | |
ALG | 53 | Algemeen graf | Dirk Assems | Grietje de Ruiter | Pieter Kunst | |
ALG | 53 | Mantel | Pieter Mantel | |||
B | 54 | Lampe | Willem Henricus Lampe | Maria Catharina Lampe- van Lith | ||
A | 54 | Scheerman | Cornelis Scheerman | Aaltje Sallum | ||
ALG | 54 | Algemeen graf | Jan Raat | Anna Jonges | Simon van der Velden | |
ALG | 54 | Vijselaar | Jan Jacob Vijselaar | |||
B | 55 | Visscher | Josina Visscher | Dieuwertje Molenaar | Jan Visscher | Maartje Visser |
B | 55 | Klerk | Cornelis Klerk | |||
A | 55 | Honing | Gijsbert van Vuure | Jannetje Plas | Jan Honing | |
ALG | 55 | Algemeen graf | Antje de Boer | Aaltje Bakker - de Groot | Jacob Bakker | |
ALG | 55 | Breedveld | Levenloos koind | |||
A | 56 | Doncan | Grietje Schellenger | Nicolaas Doncan | Geertje Doncan | |
ALG | 56 | Algemeen graf | Johannes Brandenburg | Hendrik Ipema | Grietje Leegwater | |
K | 56 | Leegwater | Maartje Leegwater | |||
B | 56 | Switser | Adrianus Switser | Aagje Switser | Cornelis Henricus Switser | |
B | 57 | Beets | Gerrit Beets | Geertje Beets-Eggers | ||
A | 57 | Timmerman | Jan Timmerman | Trijntje Zwaan | ||
ALG | 57 | Algemeen graf | Geertruida de Boer | Jan Krijgsman | Geertje Hellingberg | |
ALG | 57 | Brugge | Dirk Brugge | |||
B | 58 | Helge | Jan Hendrik Helge | Johanna Henriette Helge | Gijsbertus van Sandwijk | |
A | 58 | Dekema | Jan Dekema | Geertruida Landsman | Floris Landsman | Trijntje Schipper |
A | 58 | Dekema | Catharina Elisabeth Landsman wed H C J Blauwkuip | |||
ALG | 58 | Algemeen graf | Klaas Doets | Marijntje Gouwentak | H M Daleboudt | |
K | 58 | Korster | Rina | |||
B | 59 | Switzer | Maria Johanna Jacoba Switser-van den Berg | Cornelis Hendricus Switzer | ||
A | 59 | Langeveld | Willem Johannes Langeveld | Debora Blok | Alida Langeveld | Debora ter Kuile |
ALG | 59 | Algemeen graf | Hillegonda van den Berg | Klaas Krijgsman | Dirk Schoone | |
B | 60 | Switzer | Johannes Hendrikus Switzer | Barta Boes Wildschut | Albertus Switzer | |
A | 60 | Rechtuijt | Pietertje Rechtuijt-Vet | |||
ALG | 60 | Algemeen graf | Elisabeth Bos-Plas | Willem Luyt | Maria van der Woord | Levenloos kind |
ALG | 60 | Rankema | Levenloos kind | |||
B | 61 | Switzer | Cornelis Henricus Switzer | |||
A | 61 | Waterhout | Dirk Waterhout | Jannetje Voogd | ||
ALG | 61 | Algemeen graf | Grietje van Twisk | Neeltje Brinkman | Hillegonda van Vuren | |
ALG | 61 | Schot | Levenloos kind | |||
B | 62 | Switzer | Jan Switzer | Jan Switzer | Aaltje Kwadijk | |
A | 62 | van Twisk | Pieter van Twisk | Hendrikje Salm | ||
ALG | 62 | Algemeen graf | Geertje Kat | Adrianus Jacobus Hessel | Mijndert Spaans | |
ALG | 62 | Frank | Levenloos kind | |||
B | 63 | Klink | Jan Klink | Geertje Wijhenke | Hermanus Klink | |
A | 63 | de Vries | Jacob de Vries | |||
ALG | 63 | Algemeen graf | Remmert Struving | Catharina Maria Johanna Vonk | Hendrik Ipema | |
ALG | 63 | Fernhout | Levenloos kind | |||
B | 64 | Doets | Cornelis Doets | Gerbregtje Blokker | Gerbregtje Blokker | Jantje Doets |
A | 64 | Steensma | Klaas Steensma | Adriana Bloem | ||
B | 64 | Doets | Jacob Blokker | |||
ALG | 64 | Algemeen graf | Simon Nooder | Maartje Korver | ||
K | 64 | Post | Levenloos kind | |||
B | 65 | Rems | Maartje Rems | |||
A | 65 | Groot | Geertje Vijn | Jb Groot Az | Cornelis Groot | |
K | 65 | Timmerman | Andries Timmerman | |||
ALG | 65 | Algemeen graf | Margaretha Magdalena Ipema | Maartje Demmendal | Eefje Tijn | |
B | 66 | Groot | Cornelis Groot | Marijtje Edel | Meine Jans Eits Huisenga | |
A | 66 | Kwantes | Catrina Kwantes | Jan Antonie Kwantes | Neeltje Kwantes | Neeltje Koomen |
K | 66 | Vijselaar | Simon Petrus Cornelis Vijselaar | |||
ALG | 66 | Algemeen graf | Jan de Vries | Jan Bier | Jacob de Vries | |
B | 67 | Den Ouden | Jacobus Johannes den Ouden | |||
A | 67 | Koning | Klaas Koning | Catharina Christine Graftdijk | Clasina Christina Gesina Koning | |
K | 67 | de Vries | Bartele Jan de Vries | |||
ALG | 67 | Algemeen graf | Maarten van Tent | Jan de Wit | Aaltje Hekelaar | |
B | 68 | de Goede | C de Goede-Schoorl | Adriana de Goede | Hendrik de Goede | Alida Schoorl |
ALG | 68 | Algemeen graf | Janna Eggers | Maartje Butter | Cornelis Groot | |
D | 68 | Dobber | Tini Dobber | |||
A | 68 | Oud | Geertiny Arends | Henrik Carbasius | Hendrik Jan Carbasius | |
B | 68 | de Goede | Johanna Admiraal | |||
B | 69 | |||||
A | 69 | Koning | Johanna Koning | Cornelia Sant | Lambertus Koning | |
K | 69 | van Linge | Joep van Linge | |||
ALG | 69 | Algemeen graf | Simon Vos | Klaas de Boer | Cent Groot | |
B | 70 | Honigh | Marijtje Boer | Klaas Honigh | ||
A | 70 | Honing | Maartje de Boer | Klaas Honing | ||
ALG | 70 | Algemeen graf | Neeltje Kalf | Jan Zwiers | Elisabeth Dobber | |
D | 70 | Dirkzwager | Frankje Dirkzwager | |||
A | 71 | Kok | Corn. Kok | |||
K | 71 | Dake | Ria Dake | |||
B | 71 | |||||
ALG | 71 | Algemeen graf | Eefje Mars | Jan Tromp | Maretje van der Werf | |
B | 72 | Kwantes | Kwantes-de Bloemer, Dieuwertje | Kwantes, Dieuwertje | Kwantes, Geertje | Kwantes, Cornelis Ja zn |
D | 72 | van de Moor | Peter van de Moor | |||
A | 72 | van Hees | Bartha van Hees | Pieter Kok | ||
ALG | 72 | Algemeen graf | Petronella Beers | Rom Nieuwenhuyzen | Louisa G Wennegers | |
A | 73 | Groot | Dirk Groot | Bregje Band | Dirk Groot | |
ALG | 73 | Algemeen graf | Catharina C Lampe | A Th Koomen | Reinder Rus | |
K | 73 | de Jager | Catharina de Jager | |||
K | 73 | Boom | Peter Boom (Levenloos geboren) | |||
B | 73 | |||||
B | 74 | Zadeits | Zadeits, Willem | |||
A | 74 | Beets | N Beets-Takkenberg | Hendrik Beets | Neeltje Dekker | |
K | 74 | Hop | Dirk Martin Hop | |||
ALG | 74 | Algemeen graf | Cornelis Vet | |||
D | 74 | Kramer | Ronald Kramer | |||
B | 75 | Zadeits | Schuurman, Johanna Margaretha | Zadeits, Willem | van Garderen, Maria Jacoba Helena | |
A | 75 | Blok | Mr Andries Roelof Blok | Alida Spanjaard | Jan Blok Langeveld | Roelof Blok Langeveld |
A | 75 | Blok | Alida Elisabeth Wijnanda Doedes | |||
